Матч | 1 Тайм | 2 Тайм | |
1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 |
Игрок | Команда | Г | ГСВ | РТ | Уд | УВСТ | ВМ | КП | Кас | УП% | КК | ЖК | ПП | ВЗ | З | ГОШ | НП | ЗВП | ОМ | СВЛ | ГП |
Манчестер Юнайтед | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 71.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Манчестер Юнайтед | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Манчестер Юнайтед | 0 | 0 | 6.68 | 1 | 0 | 3 | 3 | 81 | 85.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Манчестер Юнайтед | 0 | 0 | 6.21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Манчестер Юнайтед | 0 | 0 | 6.73 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Манчестер Юнайтед | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 2 | 1 | 61 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Манчестер Юнайтед | 0 | 0 | 6.62 | 1 | 0 | 3 | 1 | 50 | 72.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Манчестер Юнайтед | 0 | 0 | 6.72 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 80.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Манчестер Юнайтед | 0 | 0 | 6.61 | 8 | 1 | 0 | 1 | 49 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Манчестер Юнайтед | 0 | 0 | 7.69 | 3 | 1 | 1 | 7 | 94 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Манчестер Юнайтед | 1 | 0 | 7.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 72.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Манчестер Юнайтед | 0 | 0 | 6.19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Манчестер Юнайтед | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Манчестер Юнайтед | 0 | 0 | 6.68 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Манчестер Юнайтед | 0 | 0 | 6.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Манчестер Юнайтед | 0 | 0 | 6.54 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Манчестер Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Манчестер Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Манчестер Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Манчестер Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Борнмут | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Борнмут | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 77.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Борнмут | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Борнмут | 0 | 0 | 6.77 | 2 | 0 | 3 | 0 | 38 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Борнмут | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Борнмут | 0 | 0 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Борнмут | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Борнмут | 1 | 0 | 7.79 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Борнмут | 0 | 0 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 95.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Борнмут | 0 | 0 | 7.16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 48 | 68.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Борнмут | 0 | 0 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 73.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Борнмут | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Борнмут | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Борнмут | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Борнмут | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Борнмут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Борнмут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Борнмут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Борнмут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Борнмут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21
|
Всего
|
21
|
11
|
С игры
|
10
|
4
|
Со стандартных положений
|
5
|
4
|
С контратаки
|
2
|
1
|
Пенальти
|
2
|
1
|
Мяч в свои ворота
|
2
|
16.5
|
Удары
|
14
|
1.2
|
Забитые мячи
|
1.2
|
7%
|
Процент реализации
|
8%
|
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | Очки | ||||||||||||||||||||
1 |
-
| 36 | 25 | 8 | 3 | 83 - 37 | +46 | 83 | ||||||||||||||||||||
2 |
-
| 36 | 18 | 14 | 4 | 66 - 33 | +33 | 68 | ||||||||||||||||||||
3 |
-
| 36 | 20 | 6 | 10 | 68 - 45 | +23 | 66 | ||||||||||||||||||||
4 |
-
| 36 | 19 | 8 | 9 | 67 - 43 | +24 | 65 | ||||||||||||||||||||
5 |
-
| 36 | 18 | 9 | 9 | 62 - 43 | +19 | 63 | ||||||||||||||||||||
6 |
-
| 36 | 18 | 9 | 9 | 56 - 49 | +7 | 63 | ||||||||||||||||||||
7 |
-
| 36 | 18 | 8 | 10 | 56 - 44 | +12 | 62 | ||||||||||||||||||||
8 |
-
| 36 | 16 | 7 | 13 | 63 - 53 | +10 | 55 | ||||||||||||||||||||
9 |
-
| 36 | 14 | 13 | 9 | 59 - 56 | +3 | 55 | ||||||||||||||||||||
10 |
-
| 36 | 14 | 11 | 11 | 55 - 43 | +12 | 53 | ||||||||||||||||||||
11 |
-
| 36 | 14 | 9 | 13 | 51 - 50 | +1 | 51 | ||||||||||||||||||||
12 |
-
| 36 | 12 | 13 | 11 | 46 - 48 | -2 | 49 | ||||||||||||||||||||
13 |
-
| 36 | 9 | 15 | 12 | 39 - 44 | -5 | 42 | ||||||||||||||||||||
14 |
-
| 36 | 12 | 5 | 19 | 51 - 64 | -13 | 41 | ||||||||||||||||||||
15 |
-
| 36 | 10 | 10 | 16 | 42 - 59 | -17 | 40 | ||||||||||||||||||||
16 |
-
| 36 | 10 | 9 | 17 | 42 - 53 | -11 | 39 | ||||||||||||||||||||
17 |
-
| 36 | 11 | 5 | 20 | 63 - 59 | +4 | 38 | ||||||||||||||||||||
18 |
-
| 36 | 4 | 10 | 22 | 35 - 77 | -42 | 22 | ||||||||||||||||||||
19 |
-
| 36 | 5 | 7 | 24 | 31 - 78 | -47 | 22 | ||||||||||||||||||||
20 |
-
| 36 | 2 | 6 | 28 | 25 - 82 | -57 | 12 |